DOMINGO 12 DE JUNIO DEL 2005 / EDICION No. 23838 / ACTUALIZADA 03:00 am





EL HUMOR DE




Posiciones

LIGA NACIONAL

EQUIPOS G P PTE. DIF.

División Este


Washington 35 26 .574 -

Filadelfia 34 28 .548 1.5

Atlanta 32 29 .525 3

Florida 30 28 .517 3.5

Mets 31 30 .508 4



División Central

San Luis 39 22 .639 -

Chicago Cubs 33 27 .550 5.5

Pittsburgh 29 30 .492 9

Milwaukee 28 32 .467 10.5

Houston 24 35 .407 14

Cincinnat 24 36 .400 14.5



División Oeste

San Diego 35 26 .574 -

L.A. Dodgers 32 28 .533 2.5

Arizona 33 29 .532 2.5

San Francisco 25 34 .424 9

Colorado 20 39 .339 14



LIGA AMERICANA

EQUIPOS G P PTE. DIF.

División Este


Baltimore 36 24 .600 -

Boston 32 29 .525 4.5

Toronto 31 30 .508 5.5

NY Yanquis 30 31 .492 6.5

Tampa Bay 20 41 .328 16.5



División Central

Chicago Sox 41 19 .683 -

Minnesota 35 24 .593 5.5

Cleveland 29 30 .492 11.5

Detroit 27 31 .466 13

Kansas City 19 41 .317 22



División Oeste

LA Ángeles 35 25 .583 -

Texas 32 27 .542 2.5

Seattle 26 33 .441 8.5

Oakland 24 37 .393 11.5
.


---
 

 

Derechos Reservados 2002. La información contenida en este medio de comunicación, no puede ser reproducida ni publicada, parcial o totalmente, en ningún otro medio de comunicación privado o público, sin el consentimiento por escrito de LA PRENSA S.A
 

 

¡García arrasó!

“Hubo muchas irregularidades”

Elecciones

Monumental

Amador conduce triunfo de Tigres

Todos sobre Ginóbili

Rivenses a liga Latinoamericana

Posiciones

Juegos de hoy

Tyson es un fiasco

Randy Johnson de regreso