Posiciones
LIGA NACIONAL
EQUIPOS G P PTE. DIF.
División Este
Washington 53 40 .570 -
Atlanta 53 41 .564 .5
Filadelfia 48 45 .516 5
Mets 46 46 .500 6.5
Florida 45 46 .495 7
División Central
San Luis 60 32 .652 -
Chicago Cubs 47 45 .495 13
Houston 45 46 .495 14.5
Milwaukee 45 48 .484 15.5
Pittsburgh 40 52 .435 20
Cincinnati 38 54 .414 22
División Oeste
San Diego 50 43 .538 -
Arizona 46 49 .484 5
Dodgers 41 51 .446 8.5
San Francisco 40 52 .435 9.5
Colorado 32 59 .352 17
LIGA AMERICANA
EQUIPOS G P PTE. DIF.
División Este
Yanquis 50 41 .549 -
Baltimore 50 42 .543 .5.
Boston 50 42 .543 .5
Toronto 45 47 .489 5.5
Tampa Bay 32 62 .340 19.5
División Central
M. Blancas 62 29 .681 -
Minnesota 49 42 .538 13
Cleveland 48 45 .516 15
Detroit 44 47 .484 18
Kansas City 32 60 .348 30.5
División Oeste
Ángeles 56 37 .602 -
Texas 47 44 .516 8
Oakland 47 45 .511 8.5
Seattle 41 50 .451 14
LÍDERES
BATEO(LN) DeLee, Chicago, .373; Pujols, San Luis , .339; MiCabrera, Florida, .337; NJohnson, Washington, .320; LCastillo, Florida, .320; Alou, San Francisco, .320; Utley, Filadelfia .314.
BATEO(LA) Damon, Boston, .346; BRoberts, Baltimore, .342; MYoung, Texas, .329; VGuerrero, Los Angeles, .325; Tejada, Baltimore, .324; ARodríguez, Nueva York, .316; DOrtiz, Boston, .313.

|