LUNES 10 DE MAYO DEL 2004 / EDICION No. 23445 / ACTUALIZADA 02:30 am





EL HUMOR DE





Posiciones

LIGA NACIONAL

DIVISIÓN ESTE

G P Pct Dif.

Florida 17 13 .567 -
Filadelfia 14 14 .500 2
Atlanta 14 15 .483 2.5
Nueva York 13 17 .433 4
Montreal 10 21 .323 7.5

DIVISIÓN CENTRAL
Houston 19 11 .633 -
Chicago 17 13 .567 2
Cincinnati 16 14 .533 3
Milwaukee 15 15 .500 4
San Luis 15 16 .484 4.5
Pittsburgh 12 16 .429 6

DIVISIÓN OESTE
Los Ángeles 19 10 .655 -
San Diego 19 12 .613 1
Colorado 13 16 .448 6
San Francisco 13 18 .419 7
Arizona 12 17 .414 7



LIGA AMERICANA

DIVISIÓN ESTE

G P Pct Dif.

Boston 19 11 .633 _
Nueva York 17 13 .567 2
Baltimore 15 12 .556 2.5
Toronto 12 18 .400 7
Tampa Bay 9 20 .310 9.5

DIVISIÓN CENTRAL
Chicago 17 12 .586 -
Minnesota 17 12 .586 -
Detroit 14 16 .467 3.5
Cleveland 12 17 .414 5
Kansas City 8 20 .286 8.5

DIVISIÓN OESTE
Anaheim 21 10 .677 -
Texas 19 11 .633 1.5
Oakland 14 16 .467 6.5
Seattle 12 18 .400 8.5
.


---
 

 

Derechos Reservados 2002. La información contenida en este medio de comunicación, no puede ser reproducida ni publicada, parcial o totalmente, en ningún otro medio de comunicación privado o público, sin el consentimiento por escrito de LA PRENSA S.A
 

 

Ojo mayorga

Gadea, el show

Yanquis al contragolpe

Lakers apalean

Leoneses dominan

En fase caliente

Posiciones

Juegos de hoy

Historia de un “asalto”