VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 / EDICION No. 23202 / ACTUALIZADA 02:30 am





EL HUMOR DE





Posiciones

LIGA AMERICANA

División Este G P Pct Dif.

Nueva York 83 54 .606 -
Boston 81 58 .583 3
Toronto 69 69 .500 14.5
Baltimore 62 76 .449 21.5
Tampa Bay 54 83 .394 29

División Central
Chicago 73 66 .525 -
Minnesota 73 66 .525 -
Kansas City 71 66 .518 1
Cleveland 62 78 .443 11.5
Detroit 36 102 .261 36.5

División Oeste
Oakland 83 56 .597 -
Seattle 81 58 .583 2
Anaheim 67 72 .482 16
Texas 64 76 .457 19.5

* Sin incluir resultados de ayer

LIGA NACIONAL

División Este G P Pct Dif.

Atlanta 87 52 .626
Florida 75 64 .540 12
Filadelfia 75 64 .540 12
Montreal 71 70 .504 17
Nueva York 62 76 .449 24.5

División Central
Houston 73 66 .525 -
San Luis 73 67 .521 0.5
Chicago 72 67 .518 1
Pittsburg 63 73 .463 8.5
Milwaukee 62 77 .446 11
Cincinnati 60 79 .432 13

División Oeste
San Francisco 85 53 .616 -
Los Ángeles 72 66 .522 13
Arizona 70 69 .504 15.5
Colorado 65 76 .461 21.5
San Diego 57 82 .410 28.5
.


---
 

 

Derechos Reservados 2002. La información contenida en este medio de comunicación, no puede ser reproducida ni publicada, parcial o totalmente, en ningún otro medio de comunicación privado o público, sin el consentimiento por escrito de LA PRENSA S.A
 

 

Lula de oro

“Chivas” por Chévez

CON gastó de más

Padilla al box

Los chavalos a prueba

Cairo lesionado

Contreras, hermético

Menores a examinarse

Fiebre en Chicago

Jornada de ajedrez “U”

Boxeo en el “Alexis”

Posiciones

Juegos de hoy

Líderes

Inician eliminatorias

Descartan a zambesis